สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130โทรศัพท์ : 0 4405 6385 - 6
Website : https://www.chaiyaphum3.go.th
Email : saraban@chaiyaphum3.go.th
1 | 1036100132 | บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) | จัตุรัส | ชัยภูมิ | 121 | กลาง | รายละเอียด |
|
|
2 | 1036100133 | บ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์) | จัตุรัส | ชัยภูมิ | 42 | เล็ก | รายละเอียด |
|
|
3 | 1036100134 | บ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) | จัตุรัส | ชัยภูมิ | 99 | เล็ก | รายละเอียด |
|
|
4 | 1036100135 | บ้านร่วมมิตร | จัตุรัส | ชัยภูมิ | 24 | เล็ก | รายละเอียด |
|
|
5 | 1036100136 | บ้านท่าแตง | จัตุรัส | ชัยภูมิ | 36 | เล็ก | รายละเอียด |
|
|
6 | 1036100137 | บ้านเดื่อ | จัตุรัส | ชัยภูมิ | 79 | เล็ก | รายละเอียด |
|
|
7 | 1036100138 | บ้านสำโรงโคก | จัตุรัส | ชัยภูมิ | 65 | เล็ก | รายละเอียด |
|
|
8 | 1036100104 | จัตุรัสวิทยานุกูล | จัตุรัส | ชัยภูมิ | 744 | ใหญ่ | รายละเอียด |
|
|
9 | 1036100105 | บ้านมะเกลือโนนทอง | จัตุรัส | ชัยภูมิ | 202 | กลาง | รายละเอียด |
|
|
10 | 1036100107 | บ้านหลุบงิ้ว | จัตุรัส | ชัยภูมิ | 42 | เล็ก | รายละเอียด |
|
|
11 | 1036100152 | บ้านสระสี่เหลี่ยม | จัตุรัส | ชัยภูมิ | 123 | กลาง | รายละเอียด |
|
|
12 | 1036100153 | บ้านทุ่งสว่างวัฒนา | จัตุรัส | ชัยภูมิ | 57 | เล็ก | รายละเอียด |
|
|
13 | 1036100139 | บ้านขามราษฎร์นุกูล | จัตุรัส | ชัยภูมิ | 82 | เล็ก | รายละเอียด |
|
|
14 | 1036100140 | บ้านโนนคร้อ | จัตุรัส | ชัยภูมิ | 130 | กลาง | รายละเอียด |
|
|
15 | 1036100141 | บ้านใหม่นาดี | จัตุรัส | ชัยภูมิ | 51 | เล็ก | รายละเอียด |
|
|
16 | 1036100143 | บ้านนา | จัตุรัส | ชัยภูมิ | 34 | เล็ก | รายละเอียด |
|
|
17 | 1036100144 | บ้านหนองลูกช้าง | จัตุรัส | ชัยภูมิ | 44 | เล็ก | รายละเอียด |
|
|
18 | 1036100145 | บ้านงิ้ว | จัตุรัส | ชัยภูมิ | 133 | กลาง | รายละเอียด |
|
|
19 | 1036100112 | บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) | จัตุรัส | ชัยภูมิ | 304 | กลาง | รายละเอียด | โรงเรียนหลักที่มีโรงเรียนอื่นมาเรียนรวมทุกชั้นเรียน |
|
20 | 1036100113 | บ้านห้วยยาง | จัตุรัส | ชัยภูมิ | 54 | เล็ก | รายละเอียด |
|
|
21 | 1036100114 | บ้านหนองหญ้าข้าวนก | จัตุรัส | ชัยภูมิ | 94 | เล็ก | รายละเอียด |
|
|
22 | 1036100115 | บ้านดอนละนาม | จัตุรัส | ชัยภูมิ | 38 | เล็ก | โรงเรียนที่นำนักเรียนไปเรียนรวมทุกชั้นเรียน |
||
23 | 1036100116 | บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) | จัตุรัส | ชัยภูมิ | 220 | กลาง | รายละเอียด |
|
|
24 | 1036100117 | กันกงบ้านลี่สามัคคี | จัตุรัส | ชัยภูมิ | 48 | เล็ก | รายละเอียด |
|
|
25 | 1036100118 | บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) | จัตุรัส | ชัยภูมิ | 85 | เล็ก | รายละเอียด |
|
|
26 | 1036100119 | บ้านส้มป่อย | จัตุรัส | ชัยภูมิ | 192 | กลาง | รายละเอียด |
|
|
27 | 1036100121 | บ้านโนนเชือก | จัตุรัส | ชัยภูมิ | 174 | กลาง | รายละเอียด |
|
|
28 | 1036100122 | บ้านหนองม่วง | จัตุรัส | ชัยภูมิ | 150 | กลาง | รายละเอียด |
|
|
29 | 1036100125 | บ้านห้วยบง | จัตุรัส | ชัยภูมิ | 59 | เล็ก | รายละเอียด |
|
|
30 | 1036100126 | บ้านห้วย | จัตุรัส | ชัยภูมิ | 20 | เล็ก | รายละเอียด |
|
|
31 | 1036100127 | บ้านหนองโดน | จัตุรัส | ชัยภูมิ | 30 | เล็ก | รายละเอียด |
|
|
32 | 1036100128 | บ้านยางเครือ | จัตุรัส | ชัยภูมิ | 11 | เล็ก | รายละเอียด |
|
|
33 | 1036100129 | บ้านร้านหญ้า | จัตุรัส | ชัยภูมิ | 81 | เล็ก | รายละเอียด |
|
|
34 | 1036100130 | บ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง) | จัตุรัส | ชัยภูมิ | 38 | เล็ก | รายละเอียด |
|
|
35 | 1036100131 | บ้านโนนฝาย | จัตุรัส | ชัยภูมิ | 50 | เล็ก | รายละเอียด |
|
|
36 | 1036100147 | ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) | จัตุรัส | ชัยภูมิ | 224 | กลาง | รายละเอียด |
|
|
37 | 1036100148 | บ้านหนองลุมพุก | จัตุรัส | ชัยภูมิ | 204 | กลาง | รายละเอียด |
|
|
38 | 1036100149 | บ้านโสกรวกหนองซึก | จัตุรัส | ชัยภูมิ | 79 | เล็ก | รายละเอียด |
|
|
39 | 1036100150 | บ้านหนองโสน | จัตุรัส | ชัยภูมิ | 60 | เล็ก | รายละเอียด |
|
|
40 | 1036100151 | บ้านทามจาน | จัตุรัส | ชัยภูมิ | 25 | เล็ก | รายละเอียด |
|
|
41 | 1036100120 | ชุมชนบัวบานสามัคคี | จัตุรัส | ชัยภูมิ | 367 | กลาง | รายละเอียด |
|
|
42 | 1036100123 | บ้านโคกโต่งโต้น | จัตุรัส | ชัยภูมิ | 105 | เล็ก | รายละเอียด |
|
|
43 | 1036100108 | บ้านหนองบัวใหญ่ | จัตุรัส | ชัยภูมิ | 293 | กลาง | รายละเอียด |
|
|
44 | 1036100109 | บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) | จัตุรัส | ชัยภูมิ | 54 | เล็ก | รายละเอียด |
|
|
45 | 1036100110 | บ้านหนองไผ่ล้อม | จัตุรัส | ชัยภูมิ | 100 | เล็ก | รายละเอียด |
|
|
46 | 1036100111 | บ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง) | จัตุรัส | ชัยภูมิ | 32 | เล็ก | รายละเอียด |
|
|
47 | 1036100157 | บ้านเกาะมะนาว | บำเหน็จณรงค์ | ชัยภูมิ | 162 | กลาง | รายละเอียด |
|
|
48 | 1036100158 | จอมแก้ววิทยา | บำเหน็จณรงค์ | ชัยภูมิ | 92 | เล็ก | รายละเอียด |
|
|
49 | 1036100186 | โคกเพชรวิทยาคาร | บำเหน็จณรงค์ | ชัยภูมิ | 203 | กลาง | รายละเอียด |
|
|
50 | 1036100190 | โคกสำราญราษฎร์อำนวย | บำเหน็จณรงค์ | ชัยภูมิ | 24 | เล็ก | รายละเอียด |
|
|
51 | 1036100191 | บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) | บำเหน็จณรงค์ | ชัยภูมิ | 81 | เล็ก | รายละเอียด |
|
|
52 | 1036100192 | บ้านซับยาง | บำเหน็จณรงค์ | ชัยภูมิ | 38 | เล็ก | รายละเอียด |
|
|
53 | 1036100189 | บ้านหนองตะครอง | บำเหน็จณรงค์ | ชัยภูมิ | 54 | เล็ก | รายละเอียด |
|
|
54 | 1036100185 | ปากจาบวิทยา | บำเหน็จณรงค์ | ชัยภูมิ | 165 | กลาง | รายละเอียด |
|
|
55 | 1036100183 | บ้านโคกสะอาด | บำเหน็จณรงค์ | ชัยภูมิ | 44 | เล็ก | รายละเอียด |
|
|
56 | 1036100184 | โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ | บำเหน็จณรงค์ | ชัยภูมิ | 84 | เล็ก | รายละเอียด | โรงเรียนหลักที่มีโรงเรียนอื่นมาเรียนรวมทุกชั้นเรียน |
|
57 | 1036100187 | บ้านโปร่งมีชัย | บำเหน็จณรงค์ | ชัยภูมิ | 1 | เล็ก | โรงเรียนที่นำนักเรียนไปเรียนรวมทุกชั้นเรียน |
||
58 | 1036100188 | บ้านกุดตาลาด | บำเหน็จณรงค์ | ชัยภูมิ | 20 | เล็ก | รายละเอียด |
|
|
59 | 1036100182 | โคกเริงรมย์ศิลปาคาร | บำเหน็จณรงค์ | ชัยภูมิ | 150 | กลาง | รายละเอียด |
|
|
60 | 1036100155 | บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) | บำเหน็จณรงค์ | ชัยภูมิ | 77 | เล็ก | รายละเอียด |
|
|
61 | 1036100156 | บ้านหนองตะไก้ | บำเหน็จณรงค์ | ชัยภูมิ | 145 | กลาง | รายละเอียด |
|
|
62 | 1036100154 | ชุมชนชวนวิทยา | บำเหน็จณรงค์ | ชัยภูมิ | 413 | กลาง | รายละเอียด |
|
|
63 | 1036100159 | บ้านเสลาประชารัฐ | บำเหน็จณรงค์ | ชัยภูมิ | 56 | เล็ก | รายละเอียด |
|
|
64 | 1036100160 | หินตั้งพิทยากร | บำเหน็จณรงค์ | ชัยภูมิ | 18 | เล็ก | รายละเอียด |
|
|
65 | 1036100161 | บ้านห้วยทราย | บำเหน็จณรงค์ | ชัยภูมิ | 114 | เล็ก | รายละเอียด |
|
|
66 | 1036100169 | บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) | บำเหน็จณรงค์ | ชัยภูมิ | 126 | กลาง | รายละเอียด |
|
|
67 | 1036100170 | บ้านตาล | บำเหน็จณรงค์ | ชัยภูมิ | 98 | เล็ก | รายละเอียด |
|
|
68 | 1036100171 | วังกะอาม | บำเหน็จณรงค์ | ชัยภูมิ | 18 | เล็ก | รายละเอียด |
|
|
69 | 1036100173 | บ้านหนองอีหล่อ | บำเหน็จณรงค์ | ชัยภูมิ | 23 | เล็ก | รายละเอียด |
|
|
70 | 1036100181 | บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) | บำเหน็จณรงค์ | ชัยภูมิ | 58 | เล็ก | รายละเอียด |
|
|
71 | 1036100167 | บ้านกลอยสามัคคี | บำเหน็จณรงค์ | ชัยภูมิ | 38 | เล็ก | รายละเอียด |
|
|
72 | 1036100168 | หนองกกสามัคคี | บำเหน็จณรงค์ | ชัยภูมิ | 34 | เล็ก | รายละเอียด |
|
|
73 | 1036100162 | ชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) | บำเหน็จณรงค์ | ชัยภูมิ | 455 | กลาง | รายละเอียด |
|
|
74 | 1036100163 | ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) | บำเหน็จณรงค์ | ชัยภูมิ | 201 | กลาง | รายละเอียด |
|
|
75 | 1036100164 | บ้านหนองผักแว่น | บำเหน็จณรงค์ | ชัยภูมิ | 35 | เล็ก | รายละเอียด |
|
|
76 | 1036100165 | บ้านทองคำพิงวิทยา | บำเหน็จณรงค์ | ชัยภูมิ | 32 | เล็ก | รายละเอียด |
|
|
77 | 1036100166 | บ้านโคกแฝกดอนทะยิง | บำเหน็จณรงค์ | ชัยภูมิ | 25 | เล็ก | รายละเอียด |
|
|
78 | 1036100175 | หัวสระวิทยา | บำเหน็จณรงค์ | ชัยภูมิ | 160 | กลาง | รายละเอียด |
|
|
79 | 1036100176 | เขาดินพิทยารักษ์ | บำเหน็จณรงค์ | ชัยภูมิ | 90 | เล็ก | รายละเอียด |
|
|
80 | 1036100177 | บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) | บำเหน็จณรงค์ | ชัยภูมิ | 85 | เล็ก | รายละเอียด |
|
|
81 | 1036100180 | บ้านหนองดง | บำเหน็จณรงค์ | ชัยภูมิ | 40 | เล็ก | รายละเอียด |
|
|
82 | 1036100178 | หนองประดู่วิทยา | บำเหน็จณรงค์ | ชัยภูมิ | 73 | เล็ก | รายละเอียด |
|
|
83 | 1036100179 | บ้านโคกแสว | บำเหน็จณรงค์ | ชัยภูมิ | 37 | เล็ก | รายละเอียด |
|
|
84 | 1036100251 | บ้านละหานค่าย | หนองบัวระเหว | ชัยภูมิ | 61 | เล็ก | รายละเอียด |
|
|
85 | 1036100252 | บ้านตะลอมไผ่ | หนองบัวระเหว | ชัยภูมิ | 92 | เล็ก | รายละเอียด |
|
|
86 | 1036100253 | บ้านหนองจาน | หนองบัวระเหว | ชัยภูมิ | 45 | เล็ก | รายละเอียด |
|
|
87 | 1036100255 | บ้านโคกสะอาด | หนองบัวระเหว | ชัยภูมิ | 132 | กลาง | รายละเอียด |
|
|
88 | 1036100257 | โป่งขุนเพชร | หนองบัวระเหว | ชัยภูมิ | 130 | กลาง | รายละเอียด |
|
|
89 | 1036100259 | บ้านดอนกอก | หนองบัวระเหว | ชัยภูมิ | 96 | เล็ก | รายละเอียด |
|
|
90 | 1036100258 | บ้านวังตะเฆ่ | หนองบัวระเหว | ชัยภูมิ | 439 | กลาง | รายละเอียด |
|
|
91 | 1036100260 | บ้านวังกะทะ | หนองบัวระเหว | ชัยภูมิ | 248 | กลาง | รายละเอียด |
|
|
92 | 1036100261 | บ้านหัวสะพาน | หนองบัวระเหว | ชัยภูมิ | 127 | กลาง | รายละเอียด |
|
|
93 | 1036100262 | บ้านวังอ้ายจีด | หนองบัวระเหว | ชัยภูมิ | 180 | กลาง | รายละเอียด |
|
|
94 | 1036100263 | บ้านสำนักตูมกา | หนองบัวระเหว | ชัยภูมิ | 145 | กลาง | รายละเอียด |
|
|
95 | 1036100264 | บ้านท่าโป่ง | หนองบัวระเหว | ชัยภูมิ | 870 | ใหญ่ | รายละเอียด |
|
|
96 | 1036100265 | บ้านท่าโป่ง สาขาบ้านหลังสัน | หนองบัวระเหว | ชัยภูมิ | 46 | เล็ก | รายละเอียด |
|
|
97 | 1036100267 | บ้านวังกะทะ สาขาบ้านวังอุดม | หนองบัวระเหว | ชัยภูมิ | 63 | เล็ก | รายละเอียด |
|
|
98 | 1036100268 | บ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง | หนองบัวระเหว | ชัยภูมิ | 31 | เล็ก | รายละเอียด |
|
|
99 | 1036100250 | บ้านท่าศิลา | หนองบัวระเหว | ชัยภูมิ | 0 | เล็ก | นักเรียนเป็น 0 |
||
100 | 1036100247 | บ้านหนองตานา | หนองบัวระเหว | ชัยภูมิ | 116 | เล็ก | รายละเอียด |
|
|
101 | 1036100248 | บ้านโสกปลาดุก | หนองบัวระเหว | ชัยภูมิ | 227 | กลาง | รายละเอียด |
|
|
102 | 1036100249 | ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) | หนองบัวระเหว | ชัยภูมิ | 83 | เล็ก | รายละเอียด |
|
|
103 | 1036100244 | ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว | หนองบัวระเหว | ชัยภูมิ | 156 | กลาง | รายละเอียด |
|
|
104 | 1036100245 | บ้านหัวหนอง | หนองบัวระเหว | ชัยภูมิ | 34 | เล็ก | รายละเอียด |
|
|
105 | 1036100246 | บ้านปากค่ายช่องแมว | หนองบัวระเหว | ชัยภูมิ | 32 | เล็ก | รายละเอียด |
|
|
106 | 1036100254 | บ้านหนองโจด | หนองบัวระเหว | ชัยภูมิ | 216 | กลาง | รายละเอียด |
|
|
107 | 1036100269 | ชุมชนบ้านห้วยแย้ | หนองบัวระเหว | ชัยภูมิ | 357 | กลาง | รายละเอียด |
|
|
108 | 1036100270 | บ้านหนองกองแก้ว | หนองบัวระเหว | ชัยภูมิ | 53 | เล็ก | รายละเอียด |
|
|
109 | 1036100271 | บ้านห้วยยางดี | หนองบัวระเหว | ชัยภูมิ | 64 | เล็ก | รายละเอียด |
|
|
110 | 1036100272 | บ้านห้วยไฮ | หนองบัวระเหว | ชัยภูมิ | 23 | เล็ก | รายละเอียด |
|
|
111 | 1036100273 | บ้านแจ้งใหญ่ | หนองบัวระเหว | ชัยภูมิ | 85 | เล็ก | รายละเอียด |
|
|
112 | 1036100274 | บ้านใหม่สามัคคี | หนองบัวระเหว | ชัยภูมิ | 54 | เล็ก | รายละเอียด |
|
|
113 | 1036100243 | บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาโคกอนุ | เทพสถิต | ชัยภูมิ | 45 | เล็ก | รายละเอียด |
|
|
114 | 1036100228 | บ้านน้ำลาด | เทพสถิต | ชัยภูมิ | 89 | เล็ก | รายละเอียด |
|
|
115 | 1036100233 | บ้านนาประชาสัมพันธ์ | เทพสถิต | ชัยภูมิ | 354 | กลาง | รายละเอียด |
|
|
116 | 1036100234 | บ้านวังตาท้าว | เทพสถิต | ชัยภูมิ | 211 | กลาง | รายละเอียด |
|
|
117 | 1036100235 | บ้านเสลี่ยงทอง | เทพสถิต | ชัยภูมิ | 118 | เล็ก | รายละเอียด |
|
|
118 | 1036100236 | บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ | เทพสถิต | ชัยภูมิ | 227 | กลาง | รายละเอียด |
|
|
119 | 1036100240 | บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาห้วยน้อย | เทพสถิต | ชัยภูมิ | 18 | เล็ก | รายละเอียด |
|
|
120 | 1036100241 | หินฝนวิทยาคม | เทพสถิต | ชัยภูมิ | 117 | เล็ก | รายละเอียด |
|
|
121 | 1036100242 | บ้านโคกสะอาด | เทพสถิต | ชัยภูมิ | 89 | เล็ก | รายละเอียด |
|
|
122 | 1036100239 | องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20 (สวนป่าเทพสถิต) | เทพสถิต | ชัยภูมิ | 43 | เล็ก | รายละเอียด |
|
|
123 | 1036100213 | บ้านวังอ้ายคง | เทพสถิต | ชัยภูมิ | 206 | กลาง | รายละเอียด |
|
|
124 | 1036100218 | วังใหม่พัฒนา | เทพสถิต | ชัยภูมิ | 255 | กลาง | รายละเอียด |
|
|
125 | 1036100237 | บ้านวังตาเทพ | เทพสถิต | ชัยภูมิ | 120 | กลาง | รายละเอียด |
|
|
126 | 1036100238 | วังโพธิ์สว่างศิลป์ | เทพสถิต | ชัยภูมิ | 59 | เล็ก | รายละเอียด |
|
|
127 | 1036100212 | บ้านไร่พัฒนา | เทพสถิต | ชัยภูมิ | 403 | กลาง | รายละเอียด |
|
|
128 | 1036100214 | บ้านโคกกระเบื้องไห | เทพสถิต | ชัยภูมิ | 80 | เล็ก | รายละเอียด |
|
|
129 | 1036100215 | บ้านหนองใหญ่ | เทพสถิต | ชัยภูมิ | 80 | เล็ก | รายละเอียด |
|
|
130 | 1036100216 | บ้านโนนสำราญ | เทพสถิต | ชัยภูมิ | 78 | เล็ก | รายละเอียด |
|
|
131 | 1036100217 | บ้านโนนสวรรค์ | เทพสถิต | ชัยภูมิ | 59 | เล็ก | รายละเอียด |
|
|
132 | 1036100222 | บ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์ | เทพสถิต | ชัยภูมิ | 58 | เล็ก | รายละเอียด |
|
|
133 | 1036100232 | บ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน | เทพสถิต | ชัยภูมิ | 96 | เล็ก | รายละเอียด |
|
|
134 | 1036100223 | บ้านสะพานหิน | เทพสถิต | ชัยภูมิ | 190 | กลาง | รายละเอียด |
|
|
135 | 1036100224 | บ้านโป่งนกพิทยา | เทพสถิต | ชัยภูมิ | 196 | กลาง | รายละเอียด |
|
|
136 | 1036100225 | บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา | เทพสถิต | ชัยภูมิ | 164 | กลาง | รายละเอียด |
|
|
137 | 1036100226 | บ้านสะพานยาว | เทพสถิต | ชัยภูมิ | 249 | กลาง | รายละเอียด |
|
|
138 | 1036100227 | บ้านศิลาทอง | เทพสถิต | ชัยภูมิ | 153 | กลาง | รายละเอียด |
|
|
139 | 1036100229 | บ้านบุ่งเวียนวิทยา | เทพสถิต | ชัยภูมิ | 62 | เล็ก | รายละเอียด |
|
|
140 | 1036100230 | บ้านไทรงาม | เทพสถิต | ชัยภูมิ | 93 | เล็ก | รายละเอียด |
|
|
141 | 1036100231 | ซับมงคลวิทยา | เทพสถิต | ชัยภูมิ | 170 | กลาง | รายละเอียด |
|
|
142 | 1036100199 | บ้านวังมน | เทพสถิต | ชัยภูมิ | 80 | เล็ก | รายละเอียด |
|
|
143 | 1036100200 | ซับถาวรพัฒนา | เทพสถิต | ชัยภูมิ | 56 | เล็ก | รายละเอียด |
|
|
144 | 1036100207 | บ้านโคกไค | เทพสถิต | ชัยภูมิ | 79 | เล็ก | รายละเอียด |
|
|
145 | 1036100209 | บ้านยางเกี่ยวแฝก | เทพสถิต | ชัยภูมิ | 326 | กลาง | รายละเอียด |
|
|
146 | 1036100211 | บ้านซับหมี | เทพสถิต | ชัยภูมิ | 143 | กลาง | รายละเอียด |
|
|
147 | 1036100201 | บ้านห้วยเกตุ | เทพสถิต | ชัยภูมิ | 102 | เล็ก | รายละเอียด |
|
|
148 | 1036100221 | บ้านยางเตี้ยโคกรัง สาขาบ้านหนองหินสามัคคี | เทพสถิต | ชัยภูมิ | 0 | เล็ก | นักเรียนเป็น 0 |
||
149 | 1036100202 | อนุบาลเทพสถิต | เทพสถิต | ชัยภูมิ | 893 | ใหญ่ | รายละเอียด |
|
|
150 | 1036100204 | บ้านดงลาน | เทพสถิต | ชัยภูมิ | 65 | เล็ก | รายละเอียด |
|
|
151 | 1036100205 | บ้านช่องสำราญ | เทพสถิต | ชัยภูมิ | 50 | เล็ก | รายละเอียด |
|
|
152 | 1036100206 | บ้านซับไทร | เทพสถิต | ชัยภูมิ | 49 | เล็ก | รายละเอียด |
|
|
153 | 1036100219 | บ้านยางเตี้ยโคกรัง | เทพสถิต | ชัยภูมิ | 275 | กลาง | รายละเอียด |
|
|
154 | 1036100220 | บ้านประดู่งาม | เทพสถิต | ชัยภูมิ | 55 | เล็ก | รายละเอียด |
|
|
155 | 1036100193 | ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว | เทพสถิต | ชัยภูมิ | 380 | กลาง | รายละเอียด |
|
|
156 | 1036100194 | บ้านหนองจะบก | เทพสถิต | ชัยภูมิ | 65 | เล็ก | รายละเอียด |
|
|
157 | 1036100195 | บ้านโนนมะกอกงาม | เทพสถิต | ชัยภูมิ | 75 | เล็ก | รายละเอียด |
|
|
158 | 1036100196 | บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ | เทพสถิต | ชัยภูมิ | 315 | กลาง | รายละเอียด |
|
|
159 | 1036100198 | บ้านวังคมคาย | เทพสถิต | ชัยภูมิ | 121 | กลาง | รายละเอียด |
|
|
160 | 1036100736 | ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล | เนินสง่า | ชัยภูมิ | 209 | กลาง | รายละเอียด |
|
|
161 | 1036100738 | บ้านหนองดินดำ | เนินสง่า | ชัยภูมิ | 113 | เล็ก | รายละเอียด |
|
|
162 | 1036100739 | บ้านขี้เหล็ก | เนินสง่า | ชัยภูมิ | 153 | กลาง | รายละเอียด |
|
|
163 | 1036100732 | บ้านหนองขาม | เนินสง่า | ชัยภูมิ | 67 | เล็ก | รายละเอียด |
|
|
164 | 1036100733 | บ้านหนองแขม | เนินสง่า | ชัยภูมิ | 38 | เล็ก | รายละเอียด |
|
|
165 | 1036100734 | บ้านโกรกกุลา | เนินสง่า | ชัยภูมิ | 69 | เล็ก | รายละเอียด |
|
|
166 | 1036100735 | บ้านสามหลักพัฒนา | เนินสง่า | ชัยภูมิ | 25 | เล็ก | รายละเอียด |
|
|
167 | 1036100731 | ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร | เนินสง่า | ชัยภูมิ | 173 | กลาง | รายละเอียด |
|
|
168 | 1036100727 | บุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี | เนินสง่า | ชัยภูมิ | 154 | กลาง | รายละเอียด |
|
|
169 | 1036100728 | รังงามวิทยา | เนินสง่า | ชัยภูมิ | 101 | เล็ก | รายละเอียด |
|
|
170 | 1036100729 | บ้านหนองตอ | เนินสง่า | ชัยภูมิ | 66 | เล็ก | รายละเอียด |
|
|
171 | 1036100730 | ดอนเปล้าศึกษา | เนินสง่า | ชัยภูมิ | 37 | เล็ก | รายละเอียด |
|
|
172 | 1036100726 | บ้านโสกคร้อ | เนินสง่า | ชัยภูมิ | 48 | เล็ก | รายละเอียด |
|
|
173 | 1036100724 | บ้านหนองผักชี | เนินสง่า | ชัยภูมิ | 131 | กลาง | รายละเอียด |
|
|
174 | 1036100725 | บ้านบะเสียว | เนินสง่า | ชัยภูมิ | 56 | เล็ก | รายละเอียด |
|
|
175 | 1036100723 | บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) | เนินสง่า | ชัยภูมิ | 484 | กลาง | รายละเอียด |
|
|
176 | 1036100748 | ซับใหญ่วิทยาคม | ซับใหญ่ | ชัยภูมิ | 844 | ใหญ่ | รายละเอียด |
|
|
177 | 1036100751 | บ้านซับเจริญสุข | ซับใหญ่ | ชัยภูมิ | 56 | เล็ก | รายละเอียด |
|
|
178 | 1036100752 | บ้านวังพง | ซับใหญ่ | ชัยภูมิ | 35 | เล็ก | รายละเอียด |
|
|
179 | 1036100753 | บ้านบุฉนวน | ซับใหญ่ | ชัยภูมิ | 171 | กลาง | รายละเอียด |
|
|
180 | 1036100754 | บ้านโนนสะอาด | ซับใหญ่ | ชัยภูมิ | 26 | เล็ก | รายละเอียด |
|
|
181 | 1036100755 | บ้านตลุกคูณพัฒนา | ซับใหญ่ | ชัยภูมิ | 111 | เล็ก | รายละเอียด |
|
|
182 | 1036100742 | บ้านเขื่อนลั่น | ซับใหญ่ | ชัยภูมิ | 79 | เล็ก | รายละเอียด |
|
|
183 | 1036100744 | บ้านหนองนกเขียน | ซับใหญ่ | ชัยภูมิ | 15 | เล็ก | รายละเอียด |
|
|
184 | 1036100749 | บ้านซับใหม่ | ซับใหญ่ | ชัยภูมิ | 125 | กลาง | รายละเอียด |
|
|
185 | 1036100746 | บ้านวังกุง | ซับใหญ่ | ชัยภูมิ | 56 | เล็ก | รายละเอียด |
|
|
186 | 1036100747 | บ้านวังขอนสัก สาขาซับสายออประชาอุปถัมภ์ | ซับใหญ่ | ชัยภูมิ | 0 | เล็ก | นักเรียนเป็น 0 |
||
187 | 1036100740 | บ้านท่ากูบ | ซับใหญ่ | ชัยภูมิ | 216 | กลาง | รายละเอียด |
|
|
188 | 1036100741 | บ้านโป่งเกต | ซับใหญ่ | ชัยภูมิ | 34 | เล็ก | รายละเอียด |
|
|
189 | 1036100743 | บ้านวังขอนสัก | ซับใหญ่ | ชัยภูมิ | 56 | เล็ก | รายละเอียด |
|
|
190 | 1036100745 | บ้านท่าชวน | ซับใหญ่ | ชัยภูมิ | 0 | เล็ก | นักเรียนเป็น 0 |
หมายเหตุ : ขนาดโรงเรียนจำแนกตามเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา อ้างถึงหนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04009/ว2824 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566
ขนาดโรงเรียน | จำนวนนักเรียน | จำนวนโรงเรียน |
---|---|---|
ไม่มีนักเรียน | 0 คน | 4 |
ขนาดเล็ก | 1 – 119 คน | 123 |
ขนาดกลาง | 120 – 719 คน | 63 |
ขนาดใหญ่ | 720 – 1679 คน | 4 |
ขนาดใหญ่พิเศษ | 1680 คน ขึ้นไป | 0 |